امروز چه خبر
| ۹:۳۴ | زنجان از روند منفی تا صف خرید حرکت کرد |
| ۹:۳۴ | صف خرید تاپیکو پر حجم است قیمت 5393 ریال |
| ۹:۳۳ | افت خودرو تا محدوده 3500 ریال |
| ۹:۳۳ | ساربیل صف فروش شد |
| ۹:۳۳ | خرینگ صف خرید شد |
| ۹:۳۲ | حجم معاملات ثشرق در صف خرید از 4 میلیون گذشت قیمت 3814 ریال |
| ۹:۳۲ | خکار از صف خرید خارج شد شکلر به صف خرید رسید |
| ۹:۳۱ | قصفها هم صف فروش شد |
| ۹:۳۱ | شایعات مربوط به افزایش وام مسکن ساختمانی ها را با صف خرید مواجه کرد |
| ۹:۳۱ | شکر صف فروش شد |
+ نوشته شده در شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲ ساعت 9:16 توسط دانا
|
سلام ، به وبلاگ شخصی من خوش آمدید . امیدوارم بتوانم مطالب مفیدی برایتان ارائه کنم . از دوستان تقاضا می کنم هرگونه پیشنهادی جهت بهبود ارائه مطالب دارند ابراز نمایند با کمال مسرت از آنها استقبال می کنم . هرگونه انتقاد شما نیز باعث تفکر بیشتر من خواهد شد و مطمئن باشید هر مطلبی که باعث تغییر در بینش من شود در اصلاح مطالب قبلی ام منظور می کنم . علی یارتان ( دانا )